환경과 안전은 지속 가능한 생산의 출발점입니다.
2020—2022 BASELINE · 아래 수치는 2023 지속가능경영보고서에 수록된 과거 기준자료이며 현재 성과를 의미하지 않습니다.
tCO₂eq
ton
ton
환경 기준자료
에너지·용수·온실가스·폐기물·폐수의 3개년 추이입니다.
| 항목 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 휘발유 | L | 16,025 | 14,548 | 14,268 |
| 경유 | L | 12,645 | 12,952 | 15,784 |
| 전기 | kWh | 719,986 | 736,609 | 986,949 |
| 상수도 | m³ | 9,547 | 4,881 | 4,743 |
| 직접 온실가스 | tCO₂eq | 67.7 | 65.3 | 72.0 |
| 간접 온실가스 | tCO₂eq | 330.7 | 338.4 | 453.4 |
| 총 온실가스 | tCO₂eq | 397.4 | 403.7 | 525.4 |
| 폐기물 배출량 | ton | 13.6 | 16.9 | 11.2 |
| 폐수 배출량 | ton | 352 | 325 | 306 |
안전보건 기준자료
점검·교육·건강검진의 2022년 보고서 기재 활동입니다.
안전점검
2022안전교육
2022근로자 건강검진
2022