본문으로 바로가기공정 기술 문의 → PROCESS SEQUENCE
1–66개 단계 공정 목록공정 기술 문의→
PROCESS DETAIL · AP-008
공정 상세알루미늄 소재상의 도금공정
AP-008 · 알루미늄 소재상의 도금공정AP-008 · 금속 소재별
PROCESS INFORMATION · AP-008
알루미늄 소재상의 도금공정
금속 소재별- 공정 ID
- AP-008
- 공정 분류
- 금속 소재별
- 적용 대상
- 알루미늄 압출재, 주물, 캐스팅, 고규소 합금
- 관련 산업군
- 금속·산업
공정 순서
17개 단계
| 공정순 | 공정명 | 공정 설명 | 추천 약품 |
|---|---|---|---|
| 1 | 침지탈지 | — | |
| 2 | 수세 | — | — |
| 3 | 에칭 | 소재별 표면조정 · 알칼리 타입 산성 에칭제 사용 시 | MS-A22 MS-S22 |
| 4 | 수세 | — | — |
| 5 | 스머트 제거 (Desmut) | — | MS-A111 |
| 6 | 수세 | — | — |
| 7 | 징케이트 1차 (Zincate) | 3원 합금 처리제 비시안 처리제 사용 시 | MS-ZIN500 MS-ZIN22 |
| 8 | 수세 | — | — |
| 9 | 징케이트 박리 (선택) | 산 침지 | — |
| 10 | 수세 (선택) | — | — |
| 11 | 징케이트 2차 (선택) | 1차보다 침지시간을 짧게 | Option |
| 12 | 수세 (선택) | — | — |
| 13 | 스트라이크 (선택) | 전기 또는 무전해 | Option |
| 14 | 수세 | — | — |
| 15 | 무전해 도금 | — | 411 · 511 · 611 · 811 |
| 16 | 수세 | — | — |
| 17 | Sealing | 봉공처리 | SG-1 |
전처리
소재 준비
- STEP1
침지탈지
추천 약품 - 2수세
- STEP3
에칭
소재별 표면조정 · 알칼리 타입 산성 에칭제 사용 시
추천 약품MS-A22 MS-S22 - 4수세
- STEP5
스머트 제거 (Desmut)
추천 약품MS-A111 - 6수세
RELATED PRODUCTS
