본문으로 바로가기공정 기술 문의 → PROCESS SEQUENCE
1–22개 단계 공정 목록공정 기술 문의→
PROCESS DETAIL · AP-007
공정 상세LDS · 안테나 부품상의 도금공정
AP-007 · LDS · 안테나 부품상의 도금공정AP-007 · 안테나 · MID
PROCESS INFORMATION · AP-007
LDS · 안테나 부품상의 도금공정
안테나 · MID- 공정 ID
- AP-007
- 공정 분류
- 안테나 · MID
- 적용 대상
- 인테나, 자동차 에어백, 보청기, 커넥터, 센서류
- 관련 산업군
- 안테나·MID·전자부품
공정 순서
14개 단계
| 공정순 | 공정명 | 공정 설명 | 추천 약품 |
|---|---|---|---|
| 1 | 알칼리 탈지 | 레이저 분진 제거 및 표면 활성화 | |
| 2 | 3단 수세 | — | — |
| 3 | 무전해 동 (스트라이크) | 회로에 활성 부여 | MSMID-70/80 Process |
| 4 | 3단 수세 | — | — |
| 5 | 무전해 동 (빌드) | Build-up (Cu 10~15㎛) | MSMID-70/80 Process |
| 6 | 3단 수세 | — | — |
| 7 | Pre-Dip | — | — |
| 8 | 무전해 니켈 | 중온 무전해 니켈 | MSMID-MP600 |
| 9 | 3단 수세 | — | — |
| 10 | 무전해 금 | 고객사 요구사항 시 추가 | MSMID-GOLD M |
| 11 | 3단 수세 | — | — |
| 12 | 후처리 | 변색 방지 처리 | SG-1 |
| 13 | 3단 수세 | — | — |
| 14 | 건조 | — | — |
전처리
소재 준비
- STEP1
- 23단 수세
RELATED PRODUCTS
